서울식품(004410)의 2025년 매출은 686억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686억원 | -4억원 | -16억원 | [원문] |
| 2024 | 585억원 | -22억원 | -29억원 | [원문] |
| 2023 | 647억원 | 5억원 | -5억원 | [원문] |
| 2022 | 643억원 | 13억원 | 6억원 | [원문] |
| 2021 | 552억원 | -36억원 | -57억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728억원 | 460억원 | 267억원 | [원문] |
| 2024 | 663억원 | 433억원 | 229억원 | [원문] |
| 2023 | 708억원 | 440억원 | 267억원 | [원문] |
| 2022 | 708억원 | 425억원 | 283억원 | [원문] |
| 2021 | 722억원 | 462억원 | 260억원 | [원문] |
