한국가구(004590)의 2025년 매출은 1,416억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,416억원 | 175억원 | 142억원 | [원문] |
| 2024 | 1,287억원 | 178억원 | 159억원 | [원문] |
| 2023 | 1,029억원 | 124억원 | 110억원 | [원문] |
| 2022 | 1,008억원 | 146억원 | 117억원 | [원문] |
| 2021 | 930억원 | 149억원 | 218억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,265억원 | 183억원 | 1,081억원 | [원문] |
| 2024 | 1,244억원 | 174억원 | 1,070억원 | [원문] |
| 2023 | 1,238억원 | 184억원 | 1,053억원 | [원문] |
| 2022 | 1,213억원 | 176억원 | 1,036억원 | [원문] |
| 2021 | 907억원 | 121억원 | 785억원 | [원문] |
