조광피혁(004700)의 2025년 매출은 978억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 978억원 | 87억원 | 115억원 | [원문] |
| 2024 | 902억원 | 72억원 | 126억원 | [원문] |
| 2023 | 1,265억원 | 63억원 | 90억원 | [원문] |
| 2022 | 1,220억원 | 5억원 | 60억원 | [원문] |
| 2021 | 1,042억원 | 109억원 | 112억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,619억원 | 841억원 | 5,778억원 | [원문] |
| 2024 | 6,187억원 | 753억원 | 5,433억원 | [원문] |
| 2023 | 5,045억원 | 697억원 | 4,347억원 | [원문] |
| 2022 | 4,420억원 | 639억원 | 3,780억원 | [원문] |
| 2021 | 4,409억원 | 639억원 | 3,769억원 | [원문] |
