써니전자(004770)의 2022년 매출은 174억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 174억원 | 16억원 | 50억원 | [원문] |
| 2021 | 164억원 | 17억원 | 45억원 | [원문] |
| 2020 | 164억원 | 12억원 | 58억원 | — |
| 2019 | 256억원 | 42억원 | 6억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 757억원 | 24억원 | 732억원 | [원문] |
| 2021 | 740억원 | 65억원 | 675억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50억원 | -42억원 | -4억원 | [원문] |
| 2021 | 24억원 | -29억원 | 6억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
