티웨이홀딩스(004870)의 2021년 매출은 2,267억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,267억원 | -1,485억원 | -1,634억원 | [원문] |
| 2020 | 2,769억원 | -1,777억원 | -1,443억원 | — |
| 2019 | 8,173억원 | -237억원 | -476억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 939억원 | 292억원 | 646억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 323억원 | -292억원 | -108억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
