SGC에너지(005090)의 2025년 매출은 2조 4,606억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 4,606억원 | 958억원 | -948억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 3,549억원 | 1,896억원 | 358억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 240억원 | 1,068억원 | 171억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 8,233억원 | 2,094억원 | 1,484억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 8,983억원 | 1,522억원 | 984억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 5,848억원 | 9,076억원 | 6,772억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 6,929억원 | 1조 83억원 | 6,845억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 5,923억원 | 9,465억원 | 6,458억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 6,890억원 | 1조 583억원 | 6,307억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 5,590억원 | 9,905억원 | 5,685억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -327억원 | -1,072억원 | 464억원 | [원문] |
| 2024 | 940억원 | -4,687억원 | 4,100억원 | [원문] |
| 2023 | -333억원 | -244억원 | 570억원 | [원문] |
| 2022 | 3,456억원 | -2,849억원 | 223억원 | [원문] |
| 2021 | 1,169억원 | -169억원 | -728억원 | [원문] |
