한창(005110)의 2025년 매출은 80억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80억원 | -77억원 | 623억원 | [원문] |
| 2024 | 30억원 | -94억원 | -184억원 | [원문] |
| 2023 | 662억원 | 2억원 | -312억원 | [원문] |
| 2022 | 728억원 | 98억원 | -18억원 | [원문] |
| 2021 | 251억원 | -47억원 | -282억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255억원 | 312억원 | -57억원 | [원문] |
| 2024 | 493억원 | 664억원 | -170억원 | [원문] |
| 2023 | 731억원 | 721억원 | 10억원 | [원문] |
| 2022 | 858억원 | 729억원 | 128억원 | [원문] |
| 2021 | 648억원 | 480억원 | 168억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -271억원 | 306억원 | -34억원 | [원문] |
| 2024 | -175억원 | 95억원 | -11억원 | [원문] |
| 2023 | -42억원 | -106억원 | 222억원 | [원문] |
| 2022 | 122억원 | 153억원 | -287억원 | [원문] |
| 2021 | -35억원 | -468억원 | 371억원 | [원문] |
