삼진제약(005500)의 2022년 매출은 2,740억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,740억원 | 231억원 | 219억원 | [원문] |
| 2021 | 2,500억원 | 339억원 | 284억원 | [원문] |
| 2020 | 2,351억원 | 322억원 | 278억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4,047억원 | 1,302억원 | 2,745억원 | [원문] |
| 2021 | 3,324억원 | 983억원 | 2,341억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 172억원 | -700억원 | 471억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
