푸드웰(005670)의 2025년 매출은 3,203억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,203억원 | 183억원 | 119억원 | [원문] |
| 2024 | 2,729억원 | 139억원 | 109억원 | [원문] |
| 2023 | 2,284억원 | 82억원 | 81억원 | [원문] |
| 2022 | 1,839억원 | 60억원 | 20억원 | [원문] |
| 2021 | 1,482억원 | 60억원 | 76억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,269억원 | 495억원 | 774억원 | [원문] |
| 2024 | 1,204억원 | 445억원 | 759억원 | [원문] |
| 2023 | 1,120억원 | 376억원 | 743억원 | [원문] |
| 2022 | 1,081억원 | 365억원 | 716억원 | [원문] |
| 2021 | 991억원 | 263억원 | 728억원 | [원문] |
