대원산업(005710)의 2025년 매출은 1조 589억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 589억원 | 707억원 | 768억원 | [원문] |
| 2024 | 9,314억원 | 749억원 | 726억원 | [원문] |
| 2023 | 7,786억원 | 473억원 | 357억원 | [원문] |
| 2022 | 7,370억원 | 313억원 | 376억원 | [원문] |
| 2021 | 7,626억원 | 301억원 | 327억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,483억원 | 1,538억원 | 4,945억원 | [원문] |
| 2024 | 6,220억원 | 1,751억원 | 4,468억원 | [원문] |
| 2023 | 4,882억원 | 833억원 | 4,049억원 | [원문] |
| 2022 | 4,793억원 | 1,050억원 | 3,743억원 | [원문] |
| 2021 | 4,670억원 | 1,292억원 | 3,377억원 | [원문] |
