넥센(005720)의 2025년 매출은 3조 5,865억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3조 5,865억원 | 2,042억원 | 1,778억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 2,143억원 | 2,096억원 | 1,584억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 360억원 | 2,210억원 | 1,004억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 39억원 | -225억원 | 17억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 4,038억원 | 335억원 | 294억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,202억원 | 1,154억원 | 7,048억원 | [원문] |
| 2024 | 7,643억원 | 906억원 | 6,737억원 | [원문] |
| 2023 | 7,356억원 | 821억원 | 6,535억원 | [원문] |
| 2022 | 7,367억원 | 1,054억원 | 6,313억원 | [원문] |
| 2021 | 7,249억원 | 1,190억원 | 6,059억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,604억원 | -1,868억원 | -1,719억원 | [원문] |
| 2024 | 2,929억원 | -1,610억원 | -2,391억원 | [원문] |
| 2023 | 3,075억원 | -3,529억원 | 348억원 | [원문] |
| 2022 | -290억원 | -2,594억원 | 2,476억원 | [원문] |
| 2021 | 2,360억원 | -1,237억원 | -743억원 | [원문] |
