한일사료(005860)의 2025년 매출은 4,548억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,548억원 | 58억원 | 62억원 | [원문] |
| 2024 | 4,309억원 | 36억원 | 36억원 | [원문] |
| 2023 | 3,969억원 | 17억원 | 1,152억원 | [원문] |
| 2022 | 4,083억원 | -82억원 | -140억원 | [원문] |
| 2021 | 3,557억원 | 136억원 | 73억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 859억원 | 277억원 | 581억원 | [원문] |
| 2024 | 867억원 | 293억원 | 573억원 | [원문] |
| 2023 | 767억원 | 298억원 | 468억원 | [원문] |
| 2022 | 930억원 | 487억원 | 442억원 | [원문] |
| 2021 | 828억원 | 372억원 | 456억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157억원 | 1억원 | -76억원 | [원문] |
| 2024 | 120억원 | 242억원 | -342억원 | [원문] |
| 2023 | 68억원 | 501억원 | -512억원 | [원문] |
| 2022 | -198억원 | -61억원 | 335억원 | [원문] |
| 2021 | -119억원 | 6억원 | 117억원 | [원문] |
