동부건설(005960)의 2025년 매출은 1조 7,586억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 7,586억원 | 426억원 | 445억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 6,883억원 | -969억원 | -1,075억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 8,999억원 | 301억원 | -48억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 4,612억원 | 412억원 | 393억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 1,448억원 | 612억원 | 1,164억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 5,693억원 | 1조 376억원 | 5,317억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 5,014억원 | 1조 867억원 | 4,147억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 4,879억원 | 8,933억원 | 5,945억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 2,561억원 | 6,878억원 | 5,683억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 101억원 | 4,671억원 | 5,430억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -218억원 | 661억원 | -669억원 | [원문] |
| 2024 | 1,710억원 | -527억원 | -1,539억원 | [원문] |
| 2023 | 788억원 | -38억원 | 27억원 | [원문] |
| 2022 | -2,081억원 | -96억원 | 1,734억원 | [원문] |
| 2021 | -515억원 | -503억원 | 1,293억원 | [원문] |
