매일홀딩스(005990)의 2025년 매출은 2조 1,962억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 1,962억원 | 639억원 | 702억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 1,901억원 | 782억원 | 546억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 1,463억원 | 822억원 | 863억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 9,792억원 | 734억원 | 168억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 8,067억원 | 938억원 | 964억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,743억원 | 52억원 | 3,690억원 | [원문] |
| 2024 | 3,666억원 | 48억원 | 3,618억원 | [원문] |
| 2023 | 3,716억원 | 77억원 | 3,639억원 | [원문] |
| 2022 | 3,552억원 | 161억원 | 3,391억원 | [원문] |
| 2021 | 3,561억원 | 101억원 | 3,460억원 | [원문] |
