동원산업(006040)의 2025년 매출은 9조 5,836억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 9조 5,836억원 | 5,161억원 | 3,871억원 | [원문] |
| 2024 | 8조 9,442억원 | 5,013억원 | 1,135억원 | [원문] |
| 2023 | 8조 9,485억원 | 4,647억원 | 2,721억원 | [원문] |
| 2022 | 9조 262억원 | 4,944억원 | 2,965억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 8,022억원 | 2,607억원 | 1,714억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 3조 6,130억원 | 1조 953억원 | 2조 5,177억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 1,661억원 | 9,398억원 | 2조 2,263억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 5,462억원 | 1조 3,850억원 | 2조 1,611억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 4,599억원 | 1조 3,502억원 | 2조 1,096억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 6,354억원 | 8,178억원 | 8,176억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | 4,660억원 | -4,004억원 | 436억원 | [원문] |
| 2024 | 4,212억원 | 1,349억원 | -8,578억원 | [원문] |
| 2023 | 6,614억원 | -8,823억원 | 3,157억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.