동구바이오제약(006620)의 2025년 매출은 2,426억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,426억원 | 92억원 | 501억원 | [원문] |
| 2024 | 2,492억원 | 126억원 | 19억원 | [원문] |
| 2023 | 2,156억원 | 146억원 | 118억원 | [원문] |
| 2022 | 1,949억원 | 170억원 | 66억원 | [원문] |
| 2021 | 1,551억원 | 81억원 | 93억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,299억원 | 1,781억원 | 1,518억원 | [원문] |
| 2024 | 2,419억원 | 1,365억원 | 1,053억원 | [원문] |
| 2023 | 1,903억원 | 799억원 | 1,103억원 | [원문] |
| 2022 | 1,710억원 | 688억원 | 1,021억원 | [원문] |
| 2021 | 1,538억원 | 537억원 | 1,001억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | [원문] |
| 2024 | 173억원 | -450억원 | 371억원 | [원문] |
| 2023 | 35억원 | -51억원 | 47억원 | [원문] |
| 2022 | 168억원 | -270억원 | 31억원 | [원문] |
| 2021 | 179억원 | 4억원 | -36억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
