삼성공조(006660)의 2025년 매출은 1,177억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,177억원 | 32억원 | 72억원 | [원문] |
| 2024 | 1,157억원 | 64억원 | 148억원 | [원문] |
| 2023 | 1,258억원 | 54억원 | 140억원 | [원문] |
| 2022 | 957억원 | 87억원 | 409억원 | [원문] |
| 2021 | 795억원 | 11억원 | -24억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,779억원 | 234억원 | 2,544억원 | [원문] |
| 2024 | 2,666억원 | 218억원 | 2,448억원 | [원문] |
| 2023 | 2,589억원 | 251억원 | 2,337억원 | [원문] |
| 2022 | 2,539억원 | 312억원 | 2,226억원 | [원문] |
| 2021 | 2,404억원 | 288억원 | 2,115억원 | [원문] |
