미래에셋증권(006800)의 2025년 매출은 29조 2,830억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29조 2,830억원 | 1조 9,151억원 | 1조 5,829억원 | [원문] |
| 2024 | 22조 2,423억원 | 1조 1,880억원 | 9,254억원 | [원문] |
| 2023 | 20조 3,594억원 | 5,210억원 | 3,378억원 | [원문] |
| 2022 | 19조 1,611억원 | 8,355억원 | 7,061억원 | — |
| 2021 | 13조 1,520억원 | 1조 4,854억원 | 1조 1,834억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108조 7,875억원 | 98조 3,736억원 | 10조 4,139억원 | [원문] |
| 2024 | 95조 1,663억원 | 85조 2,539억원 | 9조 9,124억원 | [원문] |
| 2023 | 85조 9,645억원 | 76조 4,962억원 | 9조 4,683억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
