AK홀딩스(006840)의 2025년 매출은 3조 2,357억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3조 2,357억원 | -1,478억원 | -1,746억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 4,882억원 | 1,303억원 | -165억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 4,796억원 | 2,791억원 | 1,303억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 7,879억원 | -218억원 | -1,190억원 | [원문] |
| 2021 | 3조 1,676억원 | -1,657억원 | -1,993억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 1,843억원 | 7,386억원 | 4,456억원 | [원문] |
| 2024 | 9,758억원 | 5,085억원 | 4,672억원 | [원문] |
| 2023 | 9,643억원 | 4,361억원 | 5,282억원 | [원문] |
| 2022 | 8,746억원 | 3,462억원 | 5,283억원 | [원문] |
| 2021 | 7,690억원 | 2,317억원 | 5,373억원 | [원문] |
