GS리테일(007070)의 2025년 매출은 11조 9,574억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11조 9,574억원 | 2,921억원 | 502억원 | [원문] |
| 2024 | 11조 6,269억원 | 2,391억원 | 97억원 | [원문] |
| 2023 | 11조 6,125억원 | 3,939억원 | 221억원 | [원문] |
| 2022 | 11조 2,264억원 | 2,451억원 | 476억원 | [원문] |
| 2021 | 9조 7,656억원 | 2,084억원 | 8,012억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7조 1,213억원 | 3조 7,962억원 | 3조 3,250억원 | [원문] |
| 2024 | 7조 1,555억원 | 3조 9,531억원 | 3조 2,023억원 | [원문] |
| 2023 | 8조 2,187억원 | 4조 1,361억원 | 4조 825억원 | [원문] |
| 2022 | 7조 9,513억원 | 3조 8,415억원 | 4조 1,097억원 | [원문] |
| 2021 | 7조 6,789억원 | 3조 5,676억원 | 4조 1,112억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,385억원 | -782억원 | -6,585억원 | [원문] |
| 2024 | 6,601억원 | -3,522억원 | -6,487억원 | [원문] |
| 2023 | 8,940억원 | -3,569억원 | -4,959억원 | [원문] |
| 2022 | 7,125억원 | 198억원 | -4,331억원 | [원문] |
| 2021 | 7,148억원 | -2,774억원 | -3,830억원 | [원문] |
