동방아그로(007590)의 2025년 매출은 1,789억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,789억원 | 126억원 | 97억원 | [원문] |
| 2024 | 1,702억원 | 146억원 | 97억원 | [원문] |
| 2023 | 1,642억원 | 135억원 | 121억원 | [원문] |
| 2022 | 1,467억원 | 93억원 | 67억원 | [원문] |
| 2021 | 1,340억원 | 81억원 | 70억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,492억원 | 763억원 | 1,729억원 | [원문] |
| 2024 | 2,373억원 | 724억원 | 1,649억원 | [원문] |
| 2023 | 2,231억원 | 643억원 | 1,588억원 | [원문] |
| 2022 | 2,154억원 | 656억원 | 1,497억원 | [원문] |
| 2021 | 2,034억원 | 573억원 | 1,461억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87억원 | -25억원 | -80억원 | [원문] |
| 2024 | 3억원 | -11억원 | 32억원 | [원문] |
| 2023 | -2억원 | 8,656만원 | -45억원 | [원문] |
| 2022 | 65억원 | -90억원 | -42억원 | [원문] |
| 2021 | 149억원 | -15억원 | -63억원 | [원문] |
