서연(007860)의 2025년 매출은 4조 9,160억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 4조 9,160억원 | 1,995억원 | 937억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 4,987억원 | 2,419억원 | 2,257억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 207억원 | 2,568억원 | 2,114억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 2,515억원 | 1,885억원 | 991억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 4,793억원 | 836억원 | 442억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 3,496억원 | 84억원 | 3,412억원 | [원문] |
| 2024 | 3,258억원 | 49억원 | 3,209억원 | [원문] |
| 2023 | 3,201억원 | 42억원 | 3,158억원 | [원문] |
| 2022 | 3,161억원 | 37억원 | 3,124억원 | [원문] |
| 2021 | 3,083억원 | 34억원 | 3,048억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | 2,383억원 | -2,978억원 | 512억원 | [원문] |
| 2024 | 3,229억원 | -3,890억원 | 1,098억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.