사조동아원(008040)의 2022년 매출은 6,315억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6,315억원 | 152억원 | 10억원 | [원문] |
| 2021 | 4,121억원 | 191억원 | 22억원 | [원문] |
| 2020 | 3,876억원 | 160억원 | 96억원 | — |
| 2019 | 4,122억원 | 124억원 | 8억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4,805억원 | 2,506억원 | 2,298억원 | [원문] |
| 2021 | 4,476억원 | 2,370억원 | 2,106억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
