대덕(008060)의 2025년 매출은 1조 3,849억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 1조 3,849억원 | 113억원 | 62억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 2,671억원 | 84억원 | 429억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 2,792억원 | 313억원 | 359억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 6,619억원 | 1,968억원 | 1,333억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 3,717억원 | 671억원 | 547억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 5,149억원 | 275억원 | 4,873억원 | [원문] |
| 2024 | 5,312억원 | 27억원 | 5,285억원 | [원문] |
| 2023 | 5,263억원 | 24억원 | 5,239억원 | [원문] |
| 2022 | 5,238억원 | 24억원 | 5,213억원 | [원문] |
| 2021 | 5,409억원 | 16억원 | 5,392억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | 887억원 | -512억원 | -167억원 | [원문] |
| 2024 | 1,485억원 | -1,891억원 | -357억원 | [원문] |
| 2023 | 2,532억원 | -2,842억원 | -445억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.