| 날짜 | 공시명 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 기타시장안내 (시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) |
| 2026-08-24 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
| 2026-08-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-21 | 조회공시요구(현저한시황변동) |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-05 | 기타시장안내 (관리종목지정사유 추가우려)(주가 1,000원 미달) |
