아남전자(008700)의 2025년 매출은 1억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1억원 | 337만원 | 414만원 | [원문] |
| 2024 | 1억원 | 725만원 | 694만원 | [원문] |
| 2023 | 2억원 | 717만원 | 540만원 | [원문] |
| 2022 | 3억원 | 1,598만원 | 1,075만원 | [원문] |
| 2021 | 3억원 | 1,322만원 | 1,160만원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1억원 | 1,820만원 | 9,326만원 | [원문] |
| 2024 | 1억원 | 2,638만원 | 8,916만원 | [원문] |
| 2023 | 1억원 | 3,033만원 | 8,264만원 | [원문] |
| 2022 | 1억원 | 4,180만원 | 7,728만원 | [원문] |
| 2021 | 1억원 | 6,833만원 | 6,610만원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,192만원 | -593만원 | -124만원 | [원문] |
| 2024 | 3,026만원 | -710만원 | -1,372만원 | [원문] |
| 2023 | 4,566만원 | 303만원 | -4,289만원 | [원문] |
| 2022 | 2,598만원 | -894만원 | -2,506만원 | [원문] |
| 2021 | -2,469만원 | 13만원 | 3,377만원 | [원문] |
