호텔신라(008770)의 2025년 매출은 4조 683억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 4조 683억원 | 135억원 | -1,728억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 9,475억원 | -51억원 | -615억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 5,684억원 | 912억원 | 859억원 | [원문] |
| 2022 | 4조 9,220억원 | 783억원 | -501억원 | [원문] |
| 2021 | 3조 7,791억원 | 1,188억원 | 270억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 2조 9,305억원 | 1조 9,096억원 | 1조 209억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 1,780억원 | 1조 9,385억원 | 1조 2,394억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 3,446억원 | 1조 8,230억원 | 5,216억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 3,283억원 | 1조 8,234억원 | 5,048억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 2,200억원 | 1조 6,334억원 | 5,865억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | 1,036억원 | -1,035억원 | -301억원 | [원문] |
| 2024 | 687억원 | -952억원 | -298억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.