삼성전기(009150)의 2025년 매출은 11조 3,144억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11조 3,144억원 | 9,133억원 | 7,309억원 | [원문] |
| 2024 | 10조 2,941억원 | 7,350억원 | 7,032억원 | [원문] |
| 2023 | 8조 9,094억원 | 6,394억원 | 4,504억원 | [원문] |
| 2022 | 9조 4,245억원 | 1조 1,828억원 | 9,935억원 | [원문] |
| 2021 | 9조 6,750억원 | 1조 4,868억원 | 9,154억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10조 939억원 | 3조 3,478억원 | 6조 7,461억원 | [원문] |
| 2024 | 8조 8,708억원 | 2조 5,702억원 | 6조 3,005억원 | [원문] |
| 2023 | 8조 2,890억원 | 2조 4,050억원 | 5조 8,839억원 | [원문] |
| 2022 | 7조 9,102억원 | 2조 1,243억원 | 5조 7,858억원 | [원문] |
| 2021 | 6조 6,900억원 | 1조 4,146억원 | 5조 2,753억원 | [원문] |
