한샘(009240)의 2025년 매출은 1조 7,445억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 7,445억원 | 184억원 | 462억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 9,083억원 | 312억원 | 1,511억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 9,669억원 | 19억원 | -621억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 9억원 | -216억원 | -713억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 2,312억원 | 692억원 | 572억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,600억원 | 4,717억원 | 3,883억원 | [원문] |
| 2024 | 9,082억원 | 5,726억원 | 3,356억원 | [원문] |
| 2023 | 8,912억원 | 5,588억원 | 3,323억원 | [원문] |
| 2022 | 9,333억원 | 5,057억원 | 4,275억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 799억원 | 4,839억원 | 5,959억원 | [원문] |
