광동제약(009290)의 2025년 매출은 1조 6,595억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 6,595억원 | 310억원 | 213억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 6,407억원 | 300억원 | 418억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 5,144억원 | 420억원 | 393억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 4,315억원 | 382억원 | 267억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 3,381억원 | 449억원 | 255억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 227억원 | 4,089억원 | 6,138억원 | [원문] |
| 2024 | 9,323억원 | 3,904억원 | 5,419억원 | [원문] |
| 2023 | 8,553억원 | 3,295억원 | 5,257억원 | [원문] |
| 2022 | 7,676억원 | 2,616억원 | 5,059억원 | [원문] |
| 2021 | 7,169억원 | 2,311억원 | 4,857억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 823억원 | -1,025억원 | 455억원 | [원문] |
| 2024 | -121억원 | 127억원 | 367억원 | [원문] |
| 2023 | -117억원 | -718억원 | 580억원 | [원문] |
| 2022 | 628억원 | -427억원 | -6억원 | [원문] |
| 2021 | 549억원 | -429억원 | 158억원 | [원문] |
