삼아제약(009300)의 2025년 매출은 777억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 777억원 | 109억원 | 129억원 | [원문] |
| 2024 | 955억원 | 244억원 | 220억원 | [원문] |
| 2023 | 972억원 | 235억원 | 213억원 | [원문] |
| 2022 | 816억원 | 182억원 | 119억원 | [원문] |
| 2021 | 546억원 | 60억원 | 33억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,469억원 | 188억원 | 2,281억원 | [원문] |
| 2024 | 2,486억원 | 286억원 | 2,199억원 | [원문] |
| 2023 | 2,312억원 | 307억원 | 2,004억원 | [원문] |
| 2022 | 2,031억원 | 225억원 | 1,806억원 | [원문] |
| 2021 | 1,891억원 | 171억원 | 1,720억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | [원문] |
| 2024 | 252억원 | -214억원 | -35억원 | [원문] |
| 2023 | 207억원 | -208억원 | -1억원 | [원문] |
| 2022 | 196억원 | -130억원 | -53억원 | [원문] |
| 2021 | 129억원 | -197억원 | -36억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
