명신산업(009900)의 2025년 매출은 1조 6,191억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 6,191억원 | 1,025억원 | 683억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 5,738억원 | 1,481억원 | 1,290억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 7,389억원 | 2,081억원 | 1,526억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 5,152억원 | 1,268억원 | 857억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 1,077억원 | 564억원 | 453억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,672억원 | 641억원 | 2,031억원 | [원문] |
| 2024 | 2,276억원 | 187억원 | 2,088억원 | [원문] |
| 2023 | 2,160억원 | 130억원 | 2,030억원 | [원문] |
| 2022 | 2,316억원 | 432억원 | 1,884억원 | [원문] |
| 2021 | 2,251억원 | 535억원 | 1,715억원 | [원문] |
