영원무역홀딩스(009970)의 2025년 매출은 4조 8,950억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 4조 8,950억원 | 7,354억원 | 6,064억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 3,060억원 | 5,170억원 | 4,956억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 3,554억원 | 8,725억원 | 7,187억원 | [원문] |
| 2022 | 4조 5,338억원 | 1조 21억원 | 8,981억원 | [원문] |
| 2021 | 3조 2,405억원 | 5,704억원 | 4,468억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 7,608억원 | 311억원 | 7,297억원 | [원문] |
| 2024 | 7,242억원 | 358억원 | 6,883억원 | [원문] |
| 2023 | 6,689억원 | 365억원 | 6,324억원 | [원문] |
| 2022 | 6,291억원 | 342억원 | 5,948억원 | [원문] |
| 2021 | 5,719억원 | 298억원 | 5,421억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | — | — | -1,873억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | -5,136억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | -3,829억원 | 698억원 | [원문] |
| 2021 | — | -4,229억원 | -1,170억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.