진양폴리(010640)의 2023년 매출은 545억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 545억원 | 39억원 | 36억원 | [원문] |
| 2022 | 527억원 | 32억원 | 34억원 | [원문] |
| 2021 | 530억원 | 47억원 | 38억원 | [원문] |
| 2020 | 371억원 | 22억원 | 16억원 | — |
| 2019 | 351억원 | 31억원 | 75억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 508억원 | 188억원 | 319억원 | [원문] |
| 2022 | 454억원 | 149억원 | 305억원 | [원문] |
| 2021 | 473억원 | 179억원 | 294억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 52억원 | -54억원 | 14억원 | [원문] |
| 2022 | 49억원 | -16억원 | -36억원 | [원문] |
| 2021 | 41억원 | -17억원 | -24억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
