부산산업(011390)의 2025년 매출은 1,075억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,075억원 | -27억원 | -63억원 | [원문] |
| 2024 | 1,241억원 | 33억원 | -24억원 | [원문] |
| 2023 | 1,404억원 | 71억원 | 54억원 | [원문] |
| 2022 | 1,526억원 | 52억원 | 45억원 | [원문] |
| 2021 | 1,280억원 | 3억원 | -32억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 959억원 | 217억원 | 742억원 | [원문] |
| 2024 | 955억원 | 212억원 | 742억원 | [원문] |
| 2023 | 907억원 | 171억원 | 736억원 | [원문] |
| 2022 | 421억원 | 58억원 | 362억원 | [원문] |
| 2021 | 439억원 | 74억원 | 365억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,636만원 | -26억원 | -11억원 | [원문] |
| 2024 | 91억원 | -732억원 | 670억원 | [원문] |
| 2023 | 83억원 | -268억원 | 191억원 | [원문] |
| 2022 | 29억원 | -94억원 | 26억원 | [원문] |
| 2021 | -23억원 | -92억원 | 36억원 | [원문] |
