경동인베스트(012320)의 2025년 매출은 2,761억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,761억원 | 188억원 | 187억원 | [원문] |
| 2024 | 2,937억원 | 243억원 | 219억원 | [원문] |
| 2023 | 3,125억원 | 212억원 | 201억원 | [원문] |
| 2022 | 2,755억원 | 147억원 | 93억원 | [원문] |
| 2021 | 2,984억원 | 138억원 | 138억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,946억원 | 16억원 | 2,930억원 | [원문] |
| 2024 | 2,936억원 | 17억원 | 2,919억원 | [원문] |
| 2023 | 2,981억원 | 11억원 | 2,969억원 | [원문] |
| 2022 | 2,967억원 | 13억원 | 2,953억원 | [원문] |
| 2021 | 3,060억원 | 11억원 | 3,048억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45억원 | 167억원 | -80억원 | [원문] |
| 2024 | 236억원 | -118억원 | -138억원 | [원문] |
| 2023 | 202억원 | 55억원 | -224억원 | [원문] |
| 2022 | 272억원 | -192억원 | -134억원 | [원문] |
| 2021 | 253억원 | -84억원 | -201억원 | [원문] |
