대창(012800)의 2025년 매출은 1조 4,702억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 4,702억원 | 515억원 | 32억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 3,368억원 | 313억원 | 35억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 3,230억원 | -92억원 | -250억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 4,412억원 | 90억원 | 36억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 2,776억원 | 602억원 | 262억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,759억원 | 3,344억원 | 2,414억원 | [원문] |
| 2024 | 5,534억원 | 3,017억원 | 2,516억원 | [원문] |
| 2023 | 5,104억원 | 3,011억원 | 2,093억원 | [원문] |
| 2022 | 5,629억원 | 3,366억원 | 2,262억원 | [원문] |
| 2021 | 5,708억원 | 3,470억원 | 2,237억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -168억원 | -395억원 | 522억원 | [원문] |
| 2024 | 365억원 | -71억원 | -307억원 | [원문] |
| 2023 | -107억원 | -40억원 | -135억원 | [원문] |
| 2022 | 324억원 | -105억원 | 35억원 | [원문] |
| 2021 | -386억원 | -469억원 | 1,032억원 | [원문] |
