세우글로벌(013000)의 2023년 매출은 361억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 361억원 | 23억원 | 25억원 | [원문] |
| 2022 | 280억원 | 15억원 | 15억원 | [원문] |
| 2021 | 323억원 | 26억원 | 21억원 | [원문] |
| 2020 | 274억원 | 18억원 | 30억원 | — |
| 2019 | 253억원 | 10억원 | 8,281만원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 544억원 | 60억원 | 484억원 | [원문] |
| 2022 | 498억원 | 40억원 | 458억원 | [원문] |
| 2021 | 494억원 | 44억원 | 450억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42억원 | -72억원 | 380만원 | [원문] |
| 2022 | 28억원 | -102억원 | -1만원 | [원문] |
| 2021 | 14억원 | 31억원 | 8,992만원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
