동원개발(013120)의 2025년 매출은 3,873억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,873억원 | 170억원 | 261억원 | [원문] |
| 2024 | 5,203억원 | 210억원 | 183억원 | [원문] |
| 2023 | 7,365억원 | 300억원 | 425억원 | [원문] |
| 2022 | 5,815억원 | 839억원 | 668억원 | [원문] |
| 2021 | 4,174억원 | 973억원 | 725억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 4,846억원 | 4,241억원 | 1조 604억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 3,767억원 | 3,300억원 | 1조 467억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 4,283억원 | 3,927억원 | 1조 355억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 4,189억원 | 4,118억원 | 1조 71억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 2,262억원 | 2,696억원 | 9,566억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -442억원 | -193억원 | 727억원 | [원문] |
| 2024 | 961억원 | -296억원 | -229억원 | [원문] |
| 2023 | -755억원 | -57억원 | -75억원 | [원문] |
| 2022 | 2,187억원 | -1,442억원 | -66억원 | [원문] |
| 2021 | -924억원 | -762억원 | 1,038억원 | [원문] |
