디와이(013570)의 2025년 매출은 1조 2,448억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 2,448억원 | 480억원 | 300억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 1,682억원 | 356억원 | 349억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 1,911억원 | 432억원 | 354억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 948억원 | 329억원 | 76억원 | [원문] |
| 2021 | 9,983억원 | 467억원 | 115억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,297억원 | 169억원 | 2,128억원 | [원문] |
| 2024 | 2,289억원 | 171억원 | 2,118억원 | [원문] |
| 2023 | 2,243억원 | 118억원 | 2,124억원 | [원문] |
| 2022 | 2,146억원 | 23억원 | 2,123억원 | [원문] |
| 2021 | 2,135억원 | 22억원 | 2,112억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 379억원 | -465억원 | 92억원 | [원문] |
| 2024 | 342억원 | -827억원 | 272억원 | [원문] |
| 2023 | 557억원 | -216억원 | -176억원 | [원문] |
| 2022 | 611억원 | -169억원 | -175억원 | [원문] |
| 2021 | 261억원 | -239억원 | -23억원 | [원문] |
