계룡건설(013580)의 2025년 매출은 2조 8,874억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 8,874억원 | 1,668억원 | 978억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 1,693억원 | 977억원 | 545억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 9,770억원 | 1,006억원 | 519억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 9,496억원 | 1,328억원 | 603억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 5,618억원 | 2,327억원 | 1,564억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 2,872억원 | 1조 3,840억원 | 9,032억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 9,662억원 | 1조 1,650억원 | 8,012억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 9,385억원 | 1조 1,881억원 | 7,503억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 8,002억원 | 1조 982억원 | 7,020억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 7,226억원 | 1조 669억원 | 6,556억원 | [원문] |
