아가방컴퍼니(013990)의 2025년 매출은 1,890억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,890억원 | 139억원 | 106억원 | [원문] |
| 2024 | 1,827억원 | 152억원 | 101억원 | [원문] |
| 2023 | 1,864억원 | 165억원 | 126억원 | [원문] |
| 2022 | 1,743억원 | 145억원 | 98억원 | [원문] |
| 2021 | 1,509억원 | 59억원 | 130억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,305억원 | 514억원 | 1,791억원 | [원문] |
| 2024 | 2,198억원 | 530억원 | 1,668억원 | [원문] |
| 2023 | 2,191억원 | 497억원 | 1,693억원 | [원문] |
| 2022 | 2,059억원 | 445억원 | 1,614억원 | [원문] |
| 2021 | 1,922억원 | 434억원 | 1,488억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133억원 | -55억원 | -1억원 | [원문] |
| 2024 | 135억원 | -20억원 | -141억원 | [원문] |
| 2023 | 221억원 | -150억원 | -61억원 | [원문] |
| 2022 | 74억원 | -37억원 | -15억원 | [원문] |
| 2021 | 202억원 | -10억원 | -23억원 | [원문] |
