메디앙스(014100)의 2025년 매출은 487억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487억원 | -11억원 | -60억원 | [원문] |
| 2024 | 489억원 | -88억원 | -137억원 | [원문] |
| 2023 | 660억원 | -12억원 | 69억원 | [원문] |
| 2022 | 714억원 | 16억원 | -117억원 | [원문] |
| 2021 | 715억원 | 44억원 | 43억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,098억원 | 405억원 | 693억원 | [원문] |
| 2024 | 1,121억원 | 383억원 | 738억원 | [원문] |
| 2023 | 1,186억원 | 342억원 | 843억원 | [원문] |
| 2022 | 1,128억원 | 349억원 | 779억원 | [원문] |
| 2021 | 1,281억원 | 459억원 | 821억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10만원 | -18억원 | 3억원 | [원문] |
| 2024 | -22억원 | -2억원 | 9억원 | [원문] |
| 2023 | 3억원 | -11억원 | -8억원 | [원문] |
| 2022 | 22억원 | -3억원 | -75억원 | [원문] |
| 2021 | 85억원 | -3억원 | -53억원 | [원문] |
