부방(014470)의 2025년 매출은 3,194억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,194억원 | 17억원 | 23억원 | [원문] |
| 2024 | 3,364억원 | 48억원 | 115억원 | [원문] |
| 2023 | 3,310억원 | -3억원 | -260억원 | [원문] |
| 2022 | 3,384억원 | 9억원 | 312억원 | [원문] |
| 2021 | 3,197억원 | -43억원 | -145억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,901억원 | 205억원 | 1,696억원 | [원문] |
| 2024 | 2,332억원 | 813억원 | 1,519억원 | [원문] |
| 2023 | 2,316억원 | 771억원 | 1,545억원 | [원문] |
| 2022 | 2,574억원 | 769억원 | 1,805억원 | [원문] |
| 2021 | 2,611억원 | 783억원 | 1,827억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66억원 | 554억원 | -660억원 | [원문] |
| 2024 | 88억원 | -84억원 | -6억원 | [원문] |
| 2023 | 94억원 | -96억원 | -350억원 | [원문] |
| 2022 | 22억원 | 363억원 | 87억원 | [원문] |
| 2021 | -5억원 | -1,205억원 | 990억원 | [원문] |
