고려제약(014570)의 2025년 매출은 625억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625억원 | 69억원 | 65억원 | [원문] |
| 2024 | 730억원 | 91억원 | 29억원 | [원문] |
| 2023 | 813억원 | 180억원 | -49억원 | [원문] |
| 2022 | 799억원 | 143억원 | 118억원 | [원문] |
| 2021 | 744억원 | 112억원 | 90억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 943억원 | 112억원 | 830억원 | [원문] |
| 2024 | 888억원 | 107억원 | 781억원 | [원문] |
| 2023 | 897억원 | 126억원 | 770억원 | [원문] |
| 2022 | 945억원 | 98억원 | 847억원 | [원문] |
| 2021 | 886억원 | 119억원 | 766억원 | [원문] |
