사조씨푸드(014710)의 2025년 매출은 2,380억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,380억원 | 121억원 | -283억원 | [원문] |
| 2024 | 1,882억원 | 95억원 | 118억원 | [원문] |
| 2023 | 1,760억원 | -348억원 | -230억원 | [원문] |
| 2022 | 2,011억원 | 135억원 | 82억원 | [원문] |
| 2021 | 1,746억원 | 140억원 | 98억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,473억원 | 1,395억원 | 2,077억원 | [원문] |
| 2024 | 3,378억원 | 1,001억원 | 2,376억원 | [원문] |
| 2023 | 3,200억원 | 1,022억원 | 2,178억원 | [원문] |
| 2022 | 3,507억원 | 1,115억원 | 2,391억원 | [원문] |
| 2021 | 3,369억원 | 1,069억원 | 2,299억원 | [원문] |
