동원시스템즈(014820)의 2025년 매출은 1조 3,728억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 3,728억원 | 661억원 | 537억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 3,342억원 | 919억원 | 725억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 2,766억원 | 808억원 | 643억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 4,369억원 | 918억원 | 723억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 2,508억원 | 899억원 | 481억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 4,767억원 | 6,372억원 | 8,395억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 4,835억원 | 6,842억원 | 7,993억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 4,604억원 | 7,259억원 | 7,345억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 3,802억원 | 6,781억원 | 7,021억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 3,677억원 | 7,126억원 | 6,551억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,386억원 | -320억원 | -787억원 | [원문] |
| 2024 | 1,555억원 | -497억원 | -535억원 | [원문] |
| 2023 | 2,144억원 | -1,610억원 | -266억원 | [원문] |
| 2022 | 2,146억원 | -1,288억원 | -1,084억원 | [원문] |
| 2021 | 853억원 | -1,717억원 | 1,039억원 | [원문] |
