항목별 점검 요약
| 항목 | 결과 | |
|---|---|---|
| ○ | 시가총액·주가 | 상장폐지 시가총액 기준과는 거리가 멀어요 |
| — | 관리종목 지정 요건 | 데이터 없음 |
| ○ | 감사의견 | 감사의견: 적정의견 |
| ○ | 전환사채·신주인수권부사채 | 발행된 사채 없음 |
| ○ | 유상증자·무상증자 | 유상증자 없음 |
| — | 자기주식 | 자기주식 공시 없음 |
| ○ | 횡령·배임·소송 | 횡령·소송 없음 |
| ○ | 최대주주 변경 | 최대주주 변경 없음 |
| ○ | 시장조치 | 시장조치 없음 |
● 해당 ○ 비해당 — 미확인
시가총액·주가
시가총액: 644억원
종가: 11,740원
상장폐지 기준: 40억원, 거리: +1,546.1%
종가: 1만
감사의견 연혁
| 연도 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025 | 적정의견 | 선일회계법인 |
| 2024 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2023 | 적정의견 | 삼덕회계법인 |
직전 연도와 감사인이 변경되었습니다. 현재 감사인: 선일회계법인
주요 주주 변동 (8건)
| 날짜 | 공시 |
|---|---|
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-09-01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
배당·주당순이익
주당순이익(EPS): -2,499원 [원문]
주가 범위
52주 최고: 15,090원 · 52주 최저: 11,740원
최고 대비: -22.2% · 최저 대비: +0.0%
3년 최고: 15,090원 · 3년 최저: 11,740원
기업 개요
업종: 전자·컴퓨터·영상·통신 (26112)
전자·통신 장비를 만드는 회사예요
설립일: 2017-02-08
최근 주요 공시 (2건)
| 날짜 | 유형 | 공시명 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 정기보고서 | 반기보고서 (2026.06) [원문] |
| 2026-08-28 | 사업보고서 | 사업보고서 (2025.12) [원문] |
이 판정은 공시 수치에 대한 기계적 검사 결과이며, 투자 판단이나 권유가 아닙니다.
변화 이력
아직 기록된 판정 변화가 없습니다. 이력은 2026-08-27부터 축적됩니다.
