성우하이텍(015750)의 2025년 매출은 4조 3,826억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4조 3,826억원 | 2,426억원 | 1,778억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 2,450억원 | 2,058억원 | 1,350억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 3,219억원 | 2,567억원 | 1,757억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 9,770억원 | 991억원 | 385억원 | [원문] |
| 2021 | 3조 3,485억원 | 763억원 | 390억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 4,588억원 | 9,752억원 | 1조 4,836억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 2,860억원 | 9,686억원 | 1조 3,173억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 1,418억원 | 9,029억원 | 1조 2,388억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 9,434억원 | 8,227억원 | 1조 1,206억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 8,836억원 | 8,467억원 | 1조 368억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,533억원 | -3,203억원 | -458억원 | [원문] |
| 2024 | 4,156억원 | -4,123억원 | -49억원 | [원문] |
| 2023 | 3,754억원 | -2,961억원 | 400억원 | [원문] |
| 2022 | 1,999억원 | -1,897억원 | -616억원 | [원문] |
| 2021 | 2,541억원 | -2,652억원 | -650억원 | [원문] |
