DB증권(016610)의 2025년 매출은 1조 9,219억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 9,219억원 | 1,166억원 | 954억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 3,185억원 | 618억원 | 529억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 2,069억원 | 212억원 | 125억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 2,231억원 | 238억원 | 107억원 | — |
| 2021 | 1조 4,107억원 | 1,695억원 | 1,268억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10조 7,668억원 | 9조 7,776억원 | 9,891억원 | [원문] |
| 2024 | 7조 6,590억원 | 6조 7,165억원 | 9,424억원 | [원문] |
| 2023 | 7조 4,212억원 | 6조 5,093억원 | 9,118억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
